Résultats condensés entre le 30 août 1998 et le le 14 Juin 2009 (résultats incomplets) |
|||||||||||||||
Vana | Laurés | Lanouk | Revanche | Béryl | Amazone | Baziège | Cheyenne | Chinook | Divine chelby |
Farley | Félicia | Ineige | Itèze |
Total | |
Nombre de chiens exposés |
26 | 24 | 8 |
12 | 21 | 23 | 20 | 13 | 27 | 10 | 7 | 4 | 1 | 1 |
197 |
1ère place | 12 | 10 | 2 | 4 | 16 | 13 | 7 | 9 | 14 | 9 | 6 | 3 | 1 | 1 |
110 |
2ème place | 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | 8 | - | - | - | 36 | ||
3ème place | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | 1 | - | 1 | - | 21 | ||
4ème place | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | ||
5ème place | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | ||
6ème place | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
CACIB | 8 | 5 | - | 1 | 7 | 5 | 2 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 34 | ||
RCACIB | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 30 | ||
CAC | 7 | 6 | - | - | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | - | 34 | ||
RCAC | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | - | - | 3 | - | - | - | 19 | ||
CAC Jeune | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 |
6 |
|
CACS | 3 | 1 | - | 1 | 4 | 2 | 3 | - | 1 | - | 2 | 2 | 19 | ||
RCACS | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 3 | - | - | - | 6 | |||
BOB | 2 | 1 | - | - | 7 | - | - | - | 2 | - | 4 | - | 16 | ||
BOG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
VDH-ch | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
Meilleures pully |
- | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 5 | ||
Meilleurs jeunes |
1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 |
8 |
Meilleures jeunes du 2ème Groupe | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
Meilleures Expressions |
3 | 3 | - | 1 | - | 3 | - | - | 1 | - | 1 | - | 12 | ||
Qualification Crufts |
1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |